TRAVİAN FORUM
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Travianforum :: Forum 1 Numaralı Travian Forumu :: Hoş Geldiniz
 
AnasayfaKapıLatest imagesAramaKayıt OlGiriş yap

 

 Romalı kahramanların canlandırma zamanı ve maliyetleri

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
italyanN




Mesaj Sayısı : 10
Kayıt tarihi : 21/09/09

Romalı kahramanların canlandırma zamanı ve maliyetleri Empty
MesajKonu: Romalı kahramanların canlandırma zamanı ve maliyetleri   Romalı kahramanların canlandırma zamanı ve maliyetleri I_icon_minitimePtsi Eyl. 21, 2009 11:27 am

Romalı kahramanların askelerinin öldüğünde canlandırma maliyetleri ve zamanını yazacağım.Cermen ve Galya'da kısa bir süre sonra hazırlayacağım

Lejyoner;
Seviye Odun Tuğla Demir Tahıl Zaman Deneyim
0 240 200 300 60 1:06:40 0
1 640 550 780 210 2:13:20 100
2 1100 910 1300 360 3:20:00 300
3 1500 1300 1900 510 4:26:40 600
4 2000 1700 2500 670 5:33:20 1000
5 2500 2200 3100 850 6:40:00 1500
6 3100 2600 3800 1000 7:46:40 2100
7 3600 3100 4400 1200 8:53:20 2800
8 4200 3600 5100 1400 10:00:00 3600
9 4800 4100 5900 1600 11:06:40 4500
10 5400 4600 6600 1800 12:13:20 5500
11 6000 5100 7400 2000 13:20:00 6600
12 6700 5700 8100 2200 14:26:40 7800
13 7300 6200 8900 2400 15:33:20 9100
14 8000 6800 9700 2700 16:40:00 10500
15 8600 7400 1050 2900 17:46:40 12000
16 9300 7900 11500 3100 18:53:20 13600
17 10000 8500 12000 3300 20:00:00 15300
18 10500 9100 13000 3600 21:06:40 17100
19 11500 9700 14000 3800 22:13:20 19000
20 12000 10500 15000 4000 23:20:00 21000
21 13000 11000 15500 4300 1 00:26:40 23100
22 13500 11500 16500 4500 1 01:33 20 25300
23 14500 12000 17500 4800 1 02:40:00 27600
24 15000 13000 18500 5000 1 03:46:40 30000
25 16000 13500 19500 5300 1 04:53:20 32500
26 16500 14000 20500 5500 1 06:00:00 35100
27 17500 15000 21500 5800 1 07:06:40 37800
28 18000 15500 22000 6100 1 08:13:20 40600
29 19000 16000 23000 6300 1 09:20:00 43500
30 19500 17000 24000 6600 1 10:26:40 46500
31 20500 17500 25000 6800 1 11:33:20 49600
32 21500 18000 26000 7100 1 12:40:00 52800
33 22000 19000 27000 7400 1 13:46:40 56100
34 23000 19500 28000 7700 1 14:53:20 59500
35 24000 20500 29000 7900 1 16:00:00 63000
36 24500 21000 30000 8200 1 17:06:40 66600
37 25500 21500 31000 8500 1 18:13:20 70300
38 26500 22500 32000 8800 1 19:20:00 74100
39 27000 23000 33000 9100 1 20:26:40 78000
40 28000 24000 34000 9300 1 21:33:20 82000
41 29000 24500 35500 9600 1 22:40:00 86100
42 29500 25500 36500 9900 1 23:46:40 90300
43 30500 26000 37500 10000 2 00:53:20 94600
44 31500 27000 38500 10500 2 02:00:00 99000
45 32500 27500 39500 11000 2 03:06:40 103500
46 33000 28500 40500 11000 2 04:13:20 108100
47 34000 29000 41500 11500 2 05:20:00 112800
48 35000 30000 43000 11500 2 06:26:40 117600
49 36000 30500 44000 12000 2 07:33:20 122500
50 37000 31500 45000 12500 2 08:40:00 127500
51 37500 32000 46000 12500 2 09:46:40 132600
52 38500 33000 47000 13000 2 10:53:20 137800
53 39500 33500 48500 13000 2 12:00:00 143100
54 40500 34500 49500 13500 2 13:06:40 148500
55 41500 35000 50500 14000 2 14:13:20 154000
56 42500 36000 51500 14000 2 15:20:00 159600
57 43000 37000 53000 14500 2 16:26:40 165300
58 44000 37500 54000 14500 2 17:33:20 171100
59 45000 38500 55000 15000 2 18:40:00 177000
60 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 183000
61 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 189100
62 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 195300
63 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 201600
64 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 208000
65 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 214500
66 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 221100
67 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 227800
68 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 234600
69 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 241500
70 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 248500
71 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 255600
72 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 262800
73 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 270100
74 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 277500
75 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 285000
76 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 292600
77 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 300300
78 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 308100
79 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 316000
80 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 324000
81 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 332100
82 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 340300
83 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 348600
84 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 357000
85 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 365500
86 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 374100
87 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 382800
88 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 391600
89 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 400500
90 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 409500
91 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 418600
92 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 427800
93 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 437100
94 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 446500
95 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 456000
96 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 465600
97 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 475300
98 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 485100
99 46000 39000 56500 15500 2 19:46:40 495000

Proteryan:
Seviye Odun Tuğla Demir Tahıl zaman Deneyim
0 200 260 320 140 1:13:20 0
1 550 690 830 400 2:26:40 100
2 910 1100 1400 670 3:40:00 300
3 1300 1600 2000 960 4:53:20 600
4 1700 2200 2600 1300 6:06:40 1000
5 2200 2700 3300 1600 7:20:00 1500
6 2600 3300 4000 1900 8:33:20 2100
7 3100 3900 4700 2300 9:46:40 2800
8 3600 4500 5500 2700 11:00:00 3600
9 4100 5200 6200 3000 12:13:20 4500
10 4600 5800 7000 3400 13:26:40 5500
11 5100 6500 7800 3800 14:40:00 6600
12 5700 7200 8600 4200 15:53:20 7800
13 6200 7900 9500 4600 17:06:40 9100
14 6800 8600 10500 5000 18:20:00 10500
15 7400 9300 11000 5400 19:33:20 12000
16 7900 10000 12000 5900 20:46:40 13600
17 8500 11000 13000 6300 22:00:00 15300
18 9100 11500 14000 6700 23:13:20 17100
19 9700 12500 15000 7200 1 00:26:40 19000
20 10500 13000 15500 7600 1 01:40:00 21000
21 11000 14000 16500 8100 1 02:53:20 23100
22 11500 14500 17500 8600 1 04:06:40 25300
23 12000 15500 18500 9000 1 05:20:00 27600
24 13000 16000 19500 9500 1 06:33:20 30000
25 13500 17000 20500 10000 1 07:46:40 32500
26 14000 18000 21500 10500 1 09:00:00 35100
27 15000 18500 22500 11000 1 10:13:20 37800
28 15500 19500 23500 11500 1 11:26:40 40600
29 16000 20500 24500 12000 1 12:40:00 43500
30 17000 21000 25500 12500 1 13:53:20 46500
31 17500 22000 26500 13000 1 15:06:40 49600
32 18000 23000 27500 13500 1 16:20:00 52800
33 19000 24000 28500 14000 1 17:33:20 56100
34 19500 24500 30000 14500 1 18:46:40 59500
35 20500 25500 31000 15000 1 20:00:00 63000
36 21000 26500 32000 15500 1 21:13:20 66600
37 21500 27500 33000 16000 1 22:26:40 70300
38 22500 28500 34000 16500 1 23:40:00 74100
39 23000 29000 35000 17000 2 00:53:20 78000
40 24000 30000 36500 17500 2 02:06:40 82000
41 24500 31000 37500 18000 2 03:20:00 86100
42 25500 32000 38500 18500 2 04:33:20 90300
43 26000 33000 39500 19500 2 05:46:40 94600
44 27000 34000 41000 20000 2 07:00:00 99000
45 27500 34500 42000 20500 2 08:13:20 103500
46 28500 35500 43000 21000 2 09:26:40 108100
47 29000 36500 44000 21500 2 10:40:00 112800
48 30000 37500 45500 22000 2 11:53:20 117600
49 30500 38500 46500 22500 2 13:06:40 122500
50 31500 39500 47500 23000 2 14:20:00 127500
51 32000 40500 49000 23500 2 15:33:20 132600
52 33000 41500 50000 24500 2 16:46:40 137800
53 33500 42500 51000 25000 2 18:00:00 143100
54 34500 43500 52500 25500 2 19:13:20 148500
55 35000 44500 53500 26000 2 20:26:40 154000
56 36000 45500 55000 26500 2 21:40:00 159600
57 37000 46500 56000 27000 2 22:53:20 165300
58 37500 47500 57000 28000 3 00:06:40 171100
59 38500 48500 58500 28500 3 01:20:00 177000
60 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 183000
61 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 189100
62 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 195300
63 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 201600
64 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 208000
65 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 214500
66 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 221100
67 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 227800
68 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 234600
69 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 241500
70 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 248500
71 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 255600
72 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 262800
73 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 270100
74 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 277500
75 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 285000
76 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 292600
77 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 300300
78 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 308100
79 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 316000
80 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 324000
81 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 332100
82 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 340300
83 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 348600
84 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 357000
85 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 365500
86 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 374100
87 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 382800
88 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 391600
89 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 400500
90 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 409500
91 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 418600
92 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 427800
93 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 437100
94 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 446500
95 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 456000
96 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 465600
97 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 475300
98 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 485100
99 39000 49500 59500 29000 3 02:33:20 495000
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
Romalı kahramanların canlandırma zamanı ve maliyetleri
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» Romalı Hesap: Normal Server İlk 5 Gün

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
TRAVİAN FORUM :: Travian browser oyunu :: Genel-
Buraya geçin: